Unser Sonnenschein Loulou
Unser Schatz Charline
Über alles geliebte Abby
Meine beste Freundin Elisa
Charline Lovely von der Abbey Street
Züchter | Tanja Schu |
Wurftag | 17.04.2016 |
Zb.-Nr. VDH/ZFB | 21125 |
Haarkleid | dunkel gestromt |
Geschlecht | weiblich |
Untersuchungen zur Zuchttauglichkeit von Charline | |
Zuchttauglichkeitsprüfung am 03.09.2017 in Karlsruhe | ohne Auflagen bestanden |
Belastungstest | bestanden |
Untersuchung auf Patella - Luxation | 0/0 |
Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule, Auswertung 15.06.2017 von Frau Dr. Medl | Grad 2 |
Herzuntersuchung am 16.06.2017 in der Tierklinik Elversberg | ohne Befund |
DNA - Profil, PD. Dr. I. Pfeiffer | DNA-Barcode: 1173004 |
Ahnentafel von Charline Lovely
Charline mit 19 Wochen
Charline mit 25 Wochen
10 Monate